千瓦到安培計算器

千瓦 (kW)安培 (A)計算器。

A

安培到千瓦計算器 ►

* 使用 e 表示科學記數法。例如:5e3、4e-8、1.45e12

直流千瓦到安培的計算

因此,以安培 (A) 為單位的電流 I 等於 [1000] 乘以以千瓦 (kW) 為單位的功率 P,除以以伏特 (V) 為單位的電壓 V。

I(A) = 1000 × P(kW) / V(V)

示例 1

當功耗為 0.33 千瓦且電源電壓為 120 伏時,以安培為單位的電流是多少?

I = 1000 × 0.33kW / 120V = 2.75A

示例 2

當功耗為 0.33 千瓦且電源電壓為 150 伏時,以安培為單位的電流是多少?

I = 1000 × 0.33kW / 150V = 2.2A

交流單相千瓦到安培的計算

因此,以安培 (A) 為單位的相電流 I 等於 [1000] 乘以以千瓦 (kW) 為單位的功率 P,除以 功率因數  PF 乘以以伏特 (V) 為單位的 RMS 電壓 V。

I(A) = 1000 × P(kW) / (PF × V(V) )

示例 1

當功耗為 0.33 千瓦、功率因數為 0.8 且 RMS 電壓電源為 120 伏時,以安培為單位的相電流是多少?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 120V) = 3.4375A

示例 2

當功耗為 0.33 千瓦、功率因數為 0.8 且 RMS 電壓電源為 150 伏時,以安培為單位的相電流是多少?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 150V) = 2.75A

交流三相千瓦轉安培計算

用線電壓計算

因此,以安培 (A) 為單位的相電流 I 等於 [1000] 乘以以千瓦 (kW) 為單位的功率 P,除以 3 倍功率因數 PF 乘以線間 RMS 電壓 V L-L 以伏特 (  V   )平方根).

I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-L(V) )

示例 1

當功耗為 0.33 千瓦、功率因數為 0.8 且電源電壓為 120 伏時,以安培為單位的相電流是多少?

I = 1000 × 0.33kW / (3 × 0.8 × 120V) = 1.984A

示例 2

當功耗為 0.33 千瓦、功率因數為 0.8 且電源電壓為 150 伏時,以安培為單位的相電流是多少?

I = 1000 × 0.33kW / (3 × 0.8 × 150V) = 1.587A

用線電壓計算

因此,以安培 (A) 為單位的相電流 I 等於 [1000] 乘以以千瓦 (kW) 為單位的功率 P,除以 3 乘以 功率因數  PF 乘以線路到中性點 RMS 電壓 V L-N以伏特 (V) 為單位。

I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-N(V) )

 額定電流(三相交流電)

額定電流基於 120、208、240、277 和 480 伏三相交流電的千瓦輸出,效率為 0.8,功率因數為 1。
力量120V 電流208V 電流240V 電流277V 時的電流480V電流
1千瓦6.014 一個3.47 安3.007 安2.605安1.504 安
2千瓦12.028 一個6.939 安6.014 一個5.211 一個3.007 安
3千瓦18.042 一個10.409 一個9.021 安7.816 安4.511 安
4千瓦24.056 一個13.879 安12.028 一個10.421 安6.014 一個
5千瓦30.07 一個17.348 安15.035 安13.027 一個7.518 安
6千瓦36.084 一個20.818 安18.042 一個15.632 安9.021 安
7千瓦42.098 一個24.288 安21.049 一個18.238 安10.525 安
8千瓦48.113 一個27.757 安24.056 一個20.843 安12.028 一個
9千瓦54.127 一個31.227 安27.063 一個23.448 安13.532 安
10千瓦60.141 一個34.697 安30.07 一個26.054 一個15.035 安
15千瓦90.211 一個52.045 一個45.105 一個39.081 一個22.553 安
20千瓦120.28 安69.393 一個60.141 一個52.107 一個30.07 一個
25千瓦150.35 安86.741 一個75.176 一個65.134 一個37.588 安
30千瓦180.42 安104.09 一個90.211 一個78.161 一個45.105 一個
35千瓦210.49 一個121.44 一個105.25 一個91.188 一個52.623 一個
40千瓦240.56 安138.79 安120.28 安104.21 一個60.141 一個
45千瓦270.63 安156.13 一個135.32 一個117.24 一個67.658 一個
50千瓦300.7 安173.48 一個150.35 安130.27 安75.176 一個
55千瓦330.77 安190.83 安165.39 一個143.3 一個82.693 一個
60千瓦360.84 安208.18 一個180.42 安156.32 一個90.211 一個
65千瓦390.91 安225.53 安195.46 一個169.35 一個97.729 一個
70千瓦420.98 一個242.88 安210.49 一個182.38 一個105.25 一個
75千瓦451.05 一個260.22 一個225.53 安195.4 一個112.76 安
80千瓦481.13 一個277.57 安240.56 安208.43 一個120.28 安
85千瓦511.2 一個294.92 一個255.6 安221.46 一個127.8 安
90千瓦541.27 一個312.27 一個270.63 安234.48 一個135.32 一個
95千瓦571.34 一個329.62 安285.67 安247.51 一個142.83 一個
100千瓦601.41 一個346.97 安300.7 安260.54 安150.35 安
125千瓦751.76 一個433.71 一個375.88 安325.67 安187.94 一個
150千瓦902.11 一個520.45 一個451.05 一個390.81 安225.53 安
175千瓦1,052.5 安607.19 一個526.23 一個455.94 一個263.12 一個
200千瓦1,202.8 一個693.93 一個601.41 一個521.07 一個300.7 安
225千瓦1,353.2 安780.67 安676.58 一個586.21 一個338.29 一個
250千瓦1,503.5 安867.41 一個751.76 一個651.34 一個375.88 安
275千瓦1,653.9 安954.15 一個826.93 一個716.48 一個413.47 一個
300千瓦1,804.2 一個1,040.9 安902.11 一個781.61 一個451.05 一個
325千瓦1,954.6 一個1,127.6 安977.29 一個846.75 一個488.64 一個
350千瓦2,104.9 一個1,214.4 一個1,052.5 安911.88 一個526.23 一個
375千瓦2,255.3 安1,301.1 一個1,127.6 安977.01 一個563.82 一個
400千瓦2,405.6 一個1,387.9 安1,202.8 一個1,042.1 安601.41 一個
425千瓦2,556 安1,474.6 安1,278 安1,107.3 一個638.99 一個
450千瓦2,706.3 一個1,561.3 安1,353.2 安1,172.4 安676.58 一個
475千瓦2,856.7 安1,648.1 安1,428.3 安1,237.6 安714.17 一個
500千瓦3,007 一個1,734.8 安1,503.5 安1,302.7 一個751.76 一個
525千瓦3,157.4 安1,821.6 安1,578.7 安1,367.8 安789.35 一個
550千瓦3,307.7 一個1,908.3 一個1,653.9 安1,433 安826.93 一個
575千瓦3,458.1 安1,995.1 安1,729 安1,498.1 安864.52 一個
600千瓦3,608.4 一個2,081.8 安1,804.2 一個1,563.2 安902.11 一個
625千瓦3,758.8 安2,168.5 安1,879.4 安1,628.4 安939.7 一個
650千瓦3,909.1 一個2,255.3 安1,954.6 一個1,693.5 安977.29 一個
675千瓦4,059.5 安2,342 安2,029.7 一個1,758.6 安1,014.9 一個
700千瓦4,209.8 一個2,428.8 安2,104.9 一個1,823.8 安1,052.5 安
725千瓦4,360.2 安2,515.5 安2,180.1 安1,888.9 一個1,090 安
750千瓦4,510.5 安2,602.2 一個2,255.3 安1,954 安1,127.6 安
775千瓦4,660.9 安2,689 安2,330.5 安2,019.2 一個1,165.2 安
800千瓦4,811.3 一個2,775.7 安2,405.6 一個2,084.3 一個1,202.8 一個
825千瓦4,961.6 一個2,862.5 安2,480.8 安2,149.4 安1,240.4 安
850千瓦5,112 安2,949.2 安2,556 安2,214.6 安1,278 安
875千瓦5,262.3 一個3,035.9 一個2,631.2 安2,279.7 安1,315.6 安
900千瓦5,412.7 一個3,122.7 安2,706.3 一個2,344.8 安1,353.2 安
925千瓦5,563 安3,209.4 一個2,781.5 安2,410 安1,390.8 安
950千瓦5,713.4 一個3,296.2 安2,856.7 安2,475.1 安1,428.3 安
975千瓦5,863.7 一個3,382.9 一個2,931.9 一個2,540.2 安1,465.9 安
1000千瓦6,014.1 一個3,469.7 安3,007 一個2,605.4 安1,503.5 安

 額定電流(單相交流電)

因此,額定電流基於 120 伏和 240 伏單相交流電的千瓦輸出,效率為 0.8,功率因數為 1。
力量120V 電流240V 電流
1千瓦10.417 安5.208 安
2千瓦20.833 安10.417 安
3千瓦31.25 安15.625 安
4千瓦41.667 安20.833 安
5千瓦52.083 一個26.042 一個
6千瓦62.5安31.25 安
7千瓦72.917 一個36.458 安
8千瓦83.333 一個41.667 安
9千瓦93.75 安46.875 安
10千瓦104.17 一個52.083 一個
15千瓦156.25 一個78.125 安
20千瓦208.33 一個104.17 一個
25千瓦260.42 安130.21 一個
30千瓦312.5 安156.25 一個
35千瓦364.58 一個182.29 一個
40千瓦416.67 一個208.33 一個
45千瓦468.75 一個234.38 一個
50千瓦520.83 一個260.42 安
55千瓦572.92 一個286.46 一個
60千瓦625個312.5 安
65千瓦677.08 一個338.54 一個
70千瓦729.17 一個364.58 一個
75千瓦781.25 一個390.63 安
80千瓦833.33 一個416.67 一個
85千瓦885.42 一個442.71 一個
90千瓦937.5 安468.75 一個
95千瓦989.58 一個494.79 一個
100千瓦1,041.7 安520.83 一個
125千瓦1,302.1 一個651.04 一個
150千瓦1,562.5 安781.25 一個
175千瓦1,822.9 一個911.46 一個
200千瓦2,083.3 一個1,041.7 安
225千瓦2,343.8 安1,171.9 安
250千瓦2,604.2 一個1,302.1 一個
275千瓦2,864.6 安1,432.3 安
300千瓦3,125 安1,562.5 安
325千瓦3,385.4 安1,692.7 安
350千瓦3,645.8 安1,822.9 一個
375千瓦3,906.3 一個1,953.1 安
400千瓦4,166.7 安2,083.3 一個
425千瓦4,427.1 安2,213.5 安
450千瓦4,687.5 安2,343.8 安
475千瓦4,947.9 一個2,474 安
500千瓦5,208.3 一個2,604.2 一個
525千瓦5,468.8 安2,734.4 安
550千瓦5,729.2 一個2,864.6 安
575千瓦5,989.6 一個2,994.8 安
600千瓦6,250 安3,125 安
625千瓦6,510.4 一個3,255.2 安
650千瓦6,770.8 安3,385.4 安
675千瓦7,031.3 一個3,515.6 一個
700千瓦7,291.7 一個3,645.8 安
725千瓦7,552.1 一個3,776 安
750千瓦7,812.5 安3,906.3 一個
775千瓦8,072.9 一個4,036.5 一個
800千瓦8,333.3 一個4,166.7 安
825千瓦8,593.8 一個4,296.9 一個
850千瓦8,854.2 一個4,427.1 安
875千瓦9,114.6 一個4,557.3 一個
900千瓦9,375 安4,687.5 安
925千瓦9,635.4 一個4,817.7 一個
950千瓦9,895.8 一個4,947.9 一個
975千瓦10,156 安5,078.1 一個
1000千瓦10,417 安5,208.3 一個

 

 

典型功率因數值

不要使用典型的功率因數值進行精確計算。

設備 典型功率因數
阻性負載 1個
日光燈 0.95
白熾燈 1個
感應電機滿載 0.85
感應電機空載 0.35
電阻烤爐 1個
同步電機 0.9

 

kW 到安培計算 ►

 


也可以看看

Advertising

電氣計算器
°• CmtoInchesConvert.com •°