Kilovat - Amper Hesaplayıcı

Kilovattan (kW) ampere (A) hesap makinesi.

A
mA

Amper - kW hesaplayıcısı ►

* Bilimsel gösterim için e kullanın.Örn: 5e3, 4e-8, 1.45e12

DC kilovattan ampere hesaplama

Yani amper (A) cinsinden akım I, kilovat (kW) cinsinden gücün [1000] katına eşittir ve volt (V) cinsinden V voltajına bölünür.

I(A) = 1000 × P(kW) / V(V)

örnek 1

Güç tüketimi 0,33 kilovat ve besleme gerilimi 120 volt olduğunda amper cinsinden akım nedir?

I = 1000 × 0.33kW / 120V = 2.75A

Örnek 2

Güç tüketimi 0,33 kilovat ve besleme gerilimi 150 volt olduğunda amper cinsinden akım nedir?

I = 1000 × 0.33kW / 150V = 2.2A

AC tek fazlı kilovattan ampere hesaplama

Dolayısıyla, amper (A) cinsinden faz akımı I, kilovat (kW) cinsinden gücün [1000] katına eşittir ve volt  (V) cinsinden güç faktörü   PF çarpı RMS voltajı V'ye bölünür.

I(A) = 1000 × P(kW) / (PF × V(V) )

örnek 1

Güç tüketimi 0,33 kilovat, güç faktörü 0,8 ve RMS voltaj kaynağı 120 volt olduğunda amper cinsinden faz akımı nedir?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 120V) = 3.4375A

Örnek 2

Güç tüketimi 0,33 kilovat, güç faktörü 0,8 ve RMS voltaj kaynağı 150 volt olduğunda amper cinsinden faz akımı nedir?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 150V) = 2.75A

AC üç fazlı kilovattan ampere hesaplama

Hattan hatta voltaj ile hesaplama

Dolayısıyla, amper (A) cinsinden faz akımı I, kilovat (kW) cinsinden gücün [1000] katına eşittir, bölü güç faktörünün 3 katının karekökü çarpı hatlar arası RMS voltajı V L-L  volt   ( V ) ).

I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-L(V) )

örnek 1

Güç tüketimi 0,33 kilovat, güç faktörü 0,8 ve besleme gerilimi 120 volt olduğunda amper cinsinden faz akımı nedir?

I = 1000 × 0.33kW / (3 × 0.8 × 120V) = 1.984A

Örnek 2

Güç tüketimi 0,33 kilovat, güç faktörü 0,8 ve besleme gerilimi 150 volt olduğunda amper cinsinden faz akımı nedir?

I = 1000 × 0.33kW / (3 × 0.8 × 150V) = 1.587A

Hattan nötre gerilim ile hesaplama

Dolayısıyla, amper (A) cinsinden faz akımı I, kilovat (kW) cinsinden gücün [1000] katına eşittir, bölü  güç faktörü   PF çarpı hattan nötre giden RMS voltajı V L-N volt (V) cinsinden 3 katına bölünür.

I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-N(V) )

 Akım Değerleri (Üç Fazlı AC)

0,8 verimlilik ve 1 güç faktörü ile 120, 208, 240, 277 ve 480 volt üç fazlı AC'de kilovat çıkışına dayalı akım değerleri.
Güç120V'de akım208V'da akım240V'da akım277V'de akım480V'de akım
1 kw6.014 bir3,47 bir3.007 Bir2.605 bir1.504 bir
2 kw12.028 bir6.939 bir6.014 bir5.211 bir3.007 Bir
3 kw18.042 bir10.409 bir9.021 bir7.816 bir4.511 bir
4 kW24.056 bir13.879 bir12.028 bir10.421 bir6.014 bir
5 kw30.07 bir17.348 bir15.035 bir13.027 bir7.518 bir
6 kW36.084 bir20.818 bir18.042 bir15.632 bir9.021 bir
7 kw42.098 bir24.288 bir21.049 bir18.238 bir10.525 bir
8 kw48.113 bir27.757 bir24.056 bir20.843 bir12.028 bir
9 kw54.127 bir31.227 bir27.063 bir23.448 bir13.532 bir
10 kw60.141 bir34.697 bir30.07 bir26.054 bir15.035 bir
15 kw90.211 bir52.045 bir45.105 bir39.081 bir22.553 bir
20 kw120,28 bir69.393 bir60.141 bir52.107 bir30.07 bir
25 kw150,35 bir86.741 bir75.176 bir65.134 bir37.588 bir
30 kw180.42 bir104.09 bir90.211 bir78.161 bir45.105 bir
35 kw210.49 bir121.44 bir105,25 bir91.188 bir52.623 bir
40 kw240,56 bir138,79 bir120,28 bir104.21 bir60.141 bir
45 kw270,63 bir156.13 bir135.32 bir117,24 bir67.658 bir
50 kw300,7 bir173.48 bir150,35 bir130,27 bir75.176 bir
55 kw330,77 bir190.83 bir165.39 bir143,3 bir82.693 bir
60 kw360,84 bir208.18 bir180.42 bir156.32 bir90.211 bir
65 kw390,91 bir225,53 bir195.46 bir169.35 bir97.729 bir
70 kw420,98 bir242,88 bir210.49 bir182.38 bir105,25 bir
75 kw451.05 bir260,22 bir225,53 bir195.4 bir112,76 bir
80 kw481,13 bir277,57 Bir240,56 bir208.43 bir120,28 bir
85 kw511,2 bir294,92 bir255,6 bir221.46 bir127,8 Bir
90 kw541.27 bir312,27 bir270,63 bir234.48 bir135.32 bir
95 kw571.34 bir329,62 bir285.67 bir247,51 bir142.83 bir
100 kw601.41 bir346,97 bir300,7 bir260,54 bir150,35 bir
125 kw751.76 bir433,71 bir375.88 bir325.67 bir187,94 bir
150 kw902.11 bir520.45 bir451.05 bir390,81 bir225,53 bir
175 kw1.052,5 Bir607.19 bir526,23 bir455,94 bir263,12 bir
200 kw1.202,8 Bir693,93 bir601.41 bir521.07 bir300,7 bir
225 kw1.353,2 Bir780.67 bir676,58 bir586,21 bir338,29 bir
250 kw1.503,5 bir867.41 bir751.76 bir651.34 bir375.88 bir
275 kw1.653,9 Bir954,15 bir826,93 bir716.48 bir413.47 bir
300 kw1.804,2 Bir1.040,9 Bir902.11 bir781.61 bir451.05 bir
325 kw1.954,6 Bir1.127,6 Bir977,29 bir846,75 bir488,64 bir
350 kw2.104,9 Bir1.214,4 Bir1.052,5 Bir911.88 bir526,23 bir
375 kw2.255,3 Bir1.301,1 Bir1.127,6 Bir977.01 bir563,82 bir
400 kw2.405,6 Bir1.387,9 Bir1.202,8 Bir1.042,1 Bir601.41 bir
425 kw2.556 bir1.474,6 Bir1.278 bir1.107,3 ​​Bir638,99 bir
450 kw2.706,3 Bir1.561,3 Bir1.353,2 Bir1.172,4 Bir676,58 bir
475 kw2.856,7 Bir1.648,1 bir1.428,3 Bir1.237,6 Bir714.17 bir
500 kw3.007 Bir1.734,8 Bir1.503,5 bir1.302,7 Bir751.76 bir
525 kw3.157,4 Bir1.821,6 Bir1.578,7 Bir1.367,8 Bir789,35 bir
550 kw3.307,7 Bir1.908,3 Bir1.653,9 Bir1.433 bir826,93 bir
575 kw3.458,1 Bir1.995,1 Bir1.729 bir1.498,1 Bir864.52 bir
600 kw3.608,4 Bir2.081,8 Bir1.804,2 Bir1.563,2 Bir902.11 bir
625 kw3.758,8 Bir2.168,5 Bir1.879,4 bir1.628,4 Bir939,7 bir
650 kw3.909,1 Bir2.255,3 Bir1.954,6 Bir1.693,5 Bir977,29 bir
675 kw4.059,5 Bir2.342 bir2.029,7 Bir1.758,6 Bir1.014,9 Bir
700 kw4.209,8 Bir2.428,8 Bir2.104,9 Bir1.823,8 Bir1.052,5 Bir
725 kw4.360,2 Bir2.515,5 Bir2.180,1 Bir1.888,9 Bir1.090 bir
750 kw4.510,5 bir2.602,2 Bir2.255,3 Bir1.954 Bir1.127,6 Bir
775 kw4.660,9 Bir2.689 bir2.330,5 bir2.019,2 Bir1.165,2 Bir
800 kw4.811,3 Bir2.775,7 Bir2.405,6 Bir2.084,3 Bir1.202,8 Bir
825 kw4.961,6 Bir2.862,5 Bir2.480,8 Bir2.149,4 Bir1.240,4 Bir
850 kw5.112 bir2.949,2 Bir2.556 bir2.214,6 Bir1.278 bir
875 kw5.262,3 Bir3.035,9 Bir2.631,2 Bir2.279,7 Bir1.315,6 Bir
900 kw5.412,7 Bir3.122,7 Bir2.706,3 Bir2.344,8 Bir1.353,2 Bir
925 kw5.563 bir3.209,4 Bir2.781,5 Bir2.410 bir1.390,8 Bir
950 kw5.713,4 Bir3.296,2 Bir2.856,7 Bir2.475,1 Bir1.428,3 Bir
975 kw5.863,7 Bir3.382,9 Bir2.931,9 Bir2.540,2 Bir1.465,9 Bir
1000 kw6.014,1 Bir3.469,7 Bir3.007 Bir2.605,4 Bir1.503,5 bir

 Akım Değerleri (Tek Fazlı AC)

Dolayısıyla, 0,8 verimlilik ve 1 güç faktörü ile 120 ve 240 volt tek fazlı AC'de kilovat çıkışına dayalı akım derecelendirmeleri.
Güç120V'de akım240V'da akım
1 kw10.417 bir5.208 bir
2 kw20.833 bir10.417 bir
3 kw31,25 bir15.625 bir
4 kW41.667 bir20.833 bir
5 kw52.083 bir26.042 bir
6 kW62,5 bir31,25 bir
7 kw72.917 bir36.458 bir
8 kw83.333 bir41.667 bir
9 kw93,75 bir46.875 bir
10 kw104.17 bir52.083 bir
15 kw156,25 bir78.125 bir
20 kw208.33 bir104.17 bir
25 kw260.42 bir130,21 bir
30 kw312,5 bir156,25 bir
35 kw364.58 bir182,29 bir
40 kw416.67 bir208.33 bir
45 kw468,75 bir234.38 bir
50 kw520.83 bir260.42 bir
55 kw572,92 bir286.46 bir
60 kw625 bir312,5 bir
65 kw677,08 bir338,54 bir
70 kw729.17 bir364.58 bir
75 kw781,25 bir390,63 bir
80 kw833,33 bir416.67 bir
85 kw885.42 bir442,71 bir
90 kw937,5 bir468,75 bir
95 kw989,58 bir494,79 bir
100 kw1.041,7 Bir520.83 bir
125 kw1.302,1 Bir651.04 bir
150 kw1.562,5 Bir781,25 bir
175 kw1.822,9 Bir911.46 bir
200 kw2.083,3 Bir1.041,7 Bir
225 kw2.343,8 Bir1.171,9 Bir
250 kw2.604,2 Bir1.302,1 Bir
275 kw2.864,6 Bir1.432,3 Bir
300 kw3.125 bir1.562,5 Bir
325 kw3.385,4 Bir1.692,7 Bir
350 kw3.645,8 Bir1.822,9 Bir
375 kw3.906,3 Bir1.953,1 Bir
400 kw4.166,7 Bir2.083,3 Bir
425 kw4.427,1 Bir2.213,5 Bir
450 kw4.687,5 Bir2.343,8 Bir
475 kw4.947,9 Bir2.474 bir
500 kw5.208,3 Bir2.604,2 Bir
525 kw5.468,8 Bir2.734,4 Bir
550 kw5.729,2 Bir2.864,6 Bir
575 kw5.989,6 Bir2.994,8 Bir
600 kw6.250 A3.125 bir
625 kw6.510,4 Bir3.255,2 Bir
650 kw6.770,8 Bir3.385,4 Bir
675 kw7.031,3 Bir3.515,6 Bir
700 kw7.291,7 Bir3.645,8 Bir
725 kw7.552,1 Bir3.776 bir
750 kw7.812,5 Bir3.906,3 Bir
775 kw8.072,9 Bir4.036,5 Bir
800 kw8.333,3 Bir4.166,7 Bir
825 kw8.593,8 Bir4.296,9 Bir
850 kw8.854,2 Bir4.427,1 Bir
875 kw9.114,6 Bir4.557,3 Bir
900 kw9.375 bir4.687,5 Bir
925 kw9.635,4 Bir4.817,7 Bir
950 kw9.895,8 Bir4.947,9 Bir
975 kw10.156 bir5.078,1 Bir
1000 kw10.417 Bir5.208,3 Bir

 

 

Tipik güç faktörü değerleri

Doğru hesaplamalar için tipik güç faktörü değerlerini kullanmayın.

Cihaz Tipik güç faktörü
dirençli yük 1
Florasan lamba 0.95
akkor lamba 1
Asenkron motor tam yük 0,85
Asenkron motor yüksüz 0,35
dirençli fırın 1
Senkronize motor 0.9

 

Kw - amper hesaplaması ►

 


Ayrıca bakınız

Advertising

ELEKTRİK HESAP MAKİNELERİ
°• CmtoInchesConvert.com •°