สถิติความละเอียดหน้าจอ

สถิติขนาดการแสดงผลความละเอียดหน้าจอความละเอียดหน้าจอทั่วไป:

ความละเอียดหน้าจอ
อัตราส่วนการแสดงผล
การใช้งาน ขนาดหน้าจอ/ประเภท
1366x768 16:9 19.1% โน้ตบุ๊ค 14 นิ้ว / แล็ปท็อป 15.6 นิ้ว / จอภาพ 18.5 นิ้ว
1920x1080 16:9 9.4% จอภาพ 21.5 นิ้ว / จอภาพ 23 นิ้ว / ทีวี 1080p
1280x800 8:5 8.5% โน๊ตบุ๊ค 14''
320x568 9:16 6.4% 4'' ไอโฟน 5
1440x900 8:5 5.7% จอมอนิเตอร์ 19''
1280x1024 5:4 5.5% จอมอนิเตอร์ 19''
320x480 2:3 5.2% ไอโฟน 3.5''
1600x900 16:9 4.6% จอมอนิเตอร์ 20''
768x1024 3:4 4.5% ไอแพด 9.7''
1024x768 4:3 3.9% จอมอนิเตอร์ 15''
1680x1050 8:5 2.8% จอมอนิเตอร์ 22''
360x640 9:16 2.3%  
1920x1200 8:5 1.7% จอมอนิเตอร์ 24''
720x1280 9:16 1.6% 4.8'' Galaxy S
480x800 3:5 1.1%  
1360x768 16:9 0.9%  
1280x720 16:9 0.9% ทีวี 720p
สถิติการใช้งานcmtoinchesconvert.comเมื่อวันที่ 2/2014


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

การพัฒนาเว็บไซต์
°• CmtoInchesConvert.com •°