Статистика резолуције екрана

Статистика величине приказа резолуције екрана.Најчешће резолуције екрана:

Резолуција екрана
Односприказа
Употреба Величина/тип екрана
1366к768 16:9 19,1% 14'' Нотебоок / 15,6'' Лаптоп / 18,5'' монитор
1920к1080 16:9 9,4% 21,5" монитор / 23" монитор / 1080п ТВ
1280к800 8:5 8,5% 14'' Нотебоок
320к568 9:16 6,4% 4'' иПхоне 5
1440к900 8:5 5,7% 19'' монитор
1280к1024 5:4 5,5% 19'' монитор
320к480 2:3 5,2% 3,5'' иПхоне
1600к900 16:9 4,6% 20'' монитор
768к1024 3:4 4,5% иПад од 9,7 инча
1024к768 4:3 3,9% 15'' монитор
1680к1050 8:5 2,8% 22'' монитор
360к640 9:16 2,3%  
1920к1200 8:5 1,7% 24'' монитор
720к1280 9:16 1,6% 4,8 инча Галаки С
480к800 3:5 1,1%  
1360к768 16:9 0,9%  
1280к720 16:9 0,9% 720п ТВ
Статистика коришћења цмтоинцхесцонверт.цом на дан 2/2014.


Такође видети

Advertising

ВЕБ ДЕВЕЛОПМЕНТ
°• ЦмтоИнцхесЦонверт.цом •°