Statistici privind rezoluția ecranului

Rezoluția ecranului afișează statistici privind dimensiunea.Cele mai comune rezoluții de ecran:

Rezolutia ecranului
Raport deafișare
Utilizare Dimensiunea / tipul ecranului
1366x768 16:9 19,1% Notebook de 14 inchi / Laptop de 15,6 inchi / monitor de 18,5 inchi
1920x1080 16:9 9,4% Monitor de 21,5 inchi / monitor de 23 inchi / TV 1080p
1280x800 8:5 8,5% Notebook de 14 inchi
320x568 9:16 6,4% iPhone 5 de 4 inchi
1440x900 8:5 5,7% monitor de 19 inchi
1280x1024 5:4 5,5% monitor de 19 inchi
320x480 2:3 5,2% iPhone de 3,5 inchi
1600x900 16:9 4,6% monitor de 20''
768x1024 3:4 4,5% iPad de 9,7 inchi
1024x768 4:3 3,9% monitor de 15 inchi
1680x1050 8:5 2,8% monitor de 22 inchi
360x640 9:16 2,3%  
1920x1200 8:5 1,7% monitor de 24 inchi
720x1280 9:16 1,6% Galaxy S de 4,8 inchi
480x800 3:5 1,1%  
1360x768 16:9 0,9%  
1280x720 16:9 0,9% TV 720p
Statisticile de utilizare ale cmtoinchesconvert.com pe 2/2014.


Vezi si

Advertising

DEZVOLTARE WEB
°• CmtoInchesConvert.com •°