Skjermoppløsningsstatistikk

Skjermoppløsning displaystørrelsesstatistikk.Mest vanlige skjermoppløsninger:

Skjermoppløsning Visningsforhold
_
Bruk Skjermstørrelse / type
1366 x 768 16:9 19,1 % 14'' bærbar / 15,6'' bærbar / 18,5'' skjerm
1920 x 1080 16:9 9,4 % 21,5" skjerm / 23" skjerm / 1080p TV
1280 x 800 8:5 8,5 % 14'' Notebook
320 x 568 9:16 6,4 % 4'' iPhone 5
1440 x 900 8:5 5,7 % 19'' skjerm
1280 x 1024 5:4 5,5 % 19'' skjerm
320 x 480 2:3 5,2 % 3,5'' iPhone
1600 x 900 16:9 4,6 % 20'' skjerm
768 x 1024 3:4 4,5 % 9,7'' iPad
1024 x 768 4:3 3,9 % 15'' skjerm
1680 x 1050 8:5 2,8 % 22'' skjerm
360 x 640 9:16 2,3 %  
1920 x 1200 8:5 1,7 % 24'' skjerm
720 x 1280 9:16 1,6 % 4,8'' Galaxy S
480 x 800 3:5 1,1 %  
1360 x 768 16:9 0,9 %  
1280 x 720 16:9 0,9 % 720p TV
Bruksstatistikk for cmtoinchesconvert.com 2/2014.


Se også

Advertising

WEBUTVIKLING
°• CmtoInchesConvert.com •°