കിലോവാട്ട് മുതൽ ആംപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ

കിലോവാട്ട്സ് (kW) മുതൽ amps (A) കാൽക്കുലേറ്റർ വരെ.

mA

ആമ്പുകൾ മുതൽ kW കാൽക്കുലേറ്റർ ►

* ശാസ്ത്രീയ നൊട്ടേഷനായി ഇ ഉപയോഗിക്കുക.ഉദാ: 5e3, 4e-8, 1.45e12

ഡിസി കിലോവാട്ട് മുതൽ ആംപ്സ് വരെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ

അതിനാൽ ആമ്പുകളിലെ (A) കറന്റ് I, കിലോവാട്ടിലെ (kW) P യുടെ [1000] മടങ്ങ് തുല്യമാണ്, വോൾട്ടിലെ V വോൾട്ടേജിൽ V കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു.

I(A) = 1000 × P(kW) / V(V)

ഉദാഹരണം 1

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 0.33 കിലോവാട്ടും വോൾട്ടേജ് വിതരണം 120 വോൾട്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ്പുകളിലെ കറന്റ് എന്താണ്?

I = 1000 × 0.33kW / 120V = 2.75A

ഉദാഹരണം 2

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 0.33 കിലോവാട്ടും വോൾട്ടേജ് വിതരണം 150 വോൾട്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ്പുകളിലെ കറന്റ് എന്താണ്?

I = 1000 × 0.33kW / 150V = 2.2A

എസി സിംഗിൾ ഫേസ് കിലോവാട്ട് മുതൽ ആംപ്സ് കണക്കുകൂട്ടൽ

അതിനാൽ ആംപ്‌സിലെ (എ) ഫേസ് കറന്റ് I, കിലോവാട്ടിലെ (kW) പവർ P യുടെ [1000] മടങ്ങ് തുല്യമാണ്, ഇത്  പവർ ഫാക്‌ടർ   PF-ന്റെ RMS വോൾട്ടേജ് V-യെ വോൾട്ട് (V) കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു.

I(A) = 1000 × P(kW) / (PF × V(V) )

ഉദാഹരണം 1

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 0.33 കിലോവാട്ടും പവർ ഫാക്ടർ 0.8 ഉം ആർഎംഎസ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ 120 വോൾട്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ്പുകളിലെ ഫേസ് കറന്റ് എന്താണ്?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 120V) = 3.4375A

ഉദാഹരണം 2

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 0.33 കിലോവാട്ടും പവർ ഫാക്ടർ 0.8 ഉം ആർഎംഎസ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ 150 വോൾട്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ്പുകളിലെ ഫേസ് കറന്റ് എന്താണ്?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 150V) = 2.75A

എസി ത്രീ ഫേസ് കിലോവാട്ട് മുതൽ ആംപ്സ് കണക്കുകൂട്ടൽ

ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്കുകൂട്ടൽ

അതിനാൽ ആംപ്‌സിലെ (എ) ഫേസ് കറന്റ് I കിലോവാട്ടിലെ (kW) പവർ P യുടെ [1000] മടങ്ങ് തുല്യമാണ്,  പവർ ഫാക്‌ടറിന്റെ PF ന്റെ 3 മടങ്ങ് സ്‌ക്വയർ റൂട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ RMS വോൾട്ടേജ് V L-L വോൾട്ടിൽ  വരി).

I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-L(V) )

ഉദാഹരണം 1

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 0.33 കിലോവാട്ടും പവർ ഫാക്ടർ 0.8 ഉം വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ 120 വോൾട്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ്പുകളിലെ ഫേസ് കറന്റ് എന്താണ്?

I = 1000 × 0.33kW / (3 × 0.8 × 120V) = 1.984A

ഉദാഹരണം 2

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 0.33 കിലോവാട്ടും പവർ ഫാക്ടർ 0.8 ഉം വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ 150 വോൾട്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ്പുകളിലെ ഫേസ് കറന്റ് എന്താണ്?

I = 1000 × 0.33kW / (3 × 0.8 × 150V) = 1.587A

ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജിലേക്കുള്ള ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കുകൂട്ടൽ

അതിനാൽ ആംപ്സ് (എ) ലെ ഫേസ് കറന്റ് I, കിലോവാട്ടിലെ (kW) പവർ P യുടെ [1000] മടങ്ങ് തുല്യമാണ്, ഇത്  പവർ ഫാക്ടർ   PF-ന്റെ 3 മടങ്ങ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ന്യൂട്രൽ RMS വോൾട്ടേജ് V L-N ലേക്ക് വോൾട്ട് (V).

I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-N(V) )

 നിലവിലെ റേറ്റിംഗുകൾ (ത്രീ-ഫേസ് എസി)

120, 208, 240, 277, 480 വോൾട്ട് ത്രീ-ഫേസ് എസി, 0.8 കാര്യക്ഷമതയും 1-ന്റെ പവർ ഫാക്‌ടറും ഉള്ള കിലോവാട്ട് ഔട്ട്‌പുട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിലവിലെ റേറ്റിംഗുകൾ.
ശക്തിനിലവിലെ 120Vനിലവിലെ 208V240V ൽ നിലവിലുള്ളത്നിലവിലെ 277Vനിലവിലെ 480V
1 kW6.014 എ3.47 എ3.007 എ2.605 എ1.504 എ
2 kW12.028 എ6.939 എ6.014 എ5.211 എ3.007 എ
3 kW18.042 എ10.409 ഏ9.021 എ7.816 എ4.511 എ
4 kW24.056 എ13.879 എ12.028 എ10.421 ഏ6.014 എ
5 kW30.07 എ17.348 എ15.035 എ13.027 എ7.518 എ
6 kW36.084 എ20.818 എ18.042 എ15.632 എ9.021 എ
7 kW42.098 എ24.288 എ21.049 എ18.238 എ10.525 എ
8 kW48.113 എ27.757 എ24.056 എ20.843 എ12.028 എ
9 kW54.127 എ31.227 എ27.063 എ23.448 എ13.532 എ
10 kW60.141 എ34.697 എ30.07 എ26.054 എ15.035 എ
15 kW90.211 എ52.045 എ45.105 എ39.081 എ22.553 എ
20 kW120.28 എ69.393 എ60.141 എ52.107 എ30.07 എ
25 kW150.35 എ86.741 എ75.176 എ65.134 എ37.588 എ
30 kW180.42 എ104.09 എ90.211 എ78.161 എ45.105 എ
35 kW210.49 എ121.44 എ105.25 എ91.188 എ52.623 എ
40 kW240.56 എ138.79 എ120.28 എ104.21 എ60.141 എ
45 kW270.63 എ156.13 എ135.32 എ117.24 എ67.658 എ
50 kW300.7 എ173.48 എ150.35 എ130.27 എ75.176 എ
55 kW330.77 എ190.83 എ165.39 എ143.3 എ82.693 എ
60 kW360.84 എ208.18 എ180.42 എ156.32 എ90.211 എ
65 kW390.91 എ225.53 എ195.46 എ169.35 എ97.729 എ
70 kW420.98 എ242.88 എ210.49 എ182.38 എ105.25 എ
75 kW451.05 എ260.22 എ225.53 എ195.4 എ112.76 എ
80 kW481.13 എ277.57 എ240.56 എ208.43 എ120.28 എ
85 kW511.2 എ294.92 എ255.6 എ221.46 എ127.8 എ
90 kW541.27 എ312.27 എ270.63 എ234.48 എ135.32 എ
95 kW571.34 എ329.62 എ285.67 എ247.51 എ142.83 എ
100 kW601.41 എ346.97 എ300.7 എ260.54 എ150.35 എ
125 kW751.76 എ433.71 എ375.88 എ325.67 എ187.94 എ
150 kW902.11 എ520.45 എ451.05 എ390.81 എ225.53 എ
175 kW1,052.5 എ607.19 എ526.23 എ455.94 എ263.12 എ
200 kW1,202.8 എ693.93 എ601.41 എ521.07 എ300.7 എ
225 kW1,353.2 എ780.67 എ676.58 എ586.21 എ338.29 എ
250 kW1,503.5 എ867.41 എ751.76 എ651.34 എ375.88 എ
275 kW1,653.9 എ954.15 എ826.93 എ716.48 എ413.47 എ
300 kW1,804.2 എ1,040.9 എ902.11 എ781.61 എ451.05 എ
325 kW1,954.6 എ1,127.6 എ977.29 എ846.75 എ488.64 എ
350 kW2,104.9 എ1,214.4 എ1,052.5 എ911.88 എ526.23 എ
375 kW2,255.3 എ1,301.1 എ1,127.6 എ977.01 എ563.82 എ
400 kW2,405.6 എ1,387.9 എ1,202.8 എ1,042.1 എ601.41 എ
425 kW2,556 എ1,474.6 എ1,278 എ1,107.3 എ638.99 എ
450 kW2,706.3 എ1,561.3 എ1,353.2 എ1,172.4 എ676.58 എ
475 kW2,856.7 എ1,648.1 എ1,428.3 എ1,237.6 എ714.17 എ
500 kW3,007 എ1,734.8 എ1,503.5 എ1,302.7 എ751.76 എ
525 kW3,157.4 എ1,821.6 എ1,578.7 എ1,367.8 എ789.35 എ
550 kW3,307.7 എ1,908.3 എ1,653.9 എ1,433 എ826.93 എ
575 kW3,458.1 എ1,995.1 എ1,729 എ1,498.1 എ864.52 എ
600 kW3,608.4 എ2,081.8 എ1,804.2 എ1,563.2 എ902.11 എ
625 kW3,758.8 എ2,168.5 എ1,879.4 എ1,628.4 എ939.7 എ
650 kW3,909.1 എ2,255.3 എ1,954.6 എ1,693.5 എ977.29 എ
675 kW4,059.5 എ2,342 എ2,029.7 എ1,758.6 എ1,014.9 എ
700 kW4,209.8 എ2,428.8 എ2,104.9 എ1,823.8 എ1,052.5 എ
725 kW4,360.2 എ2,515.5 എ2,180.1 എ1,888.9 എ1,090 എ
750 kW4,510.5 എ2,602.2 എ2,255.3 എ1,954 എ1,127.6 എ
775 kW4,660.9 എ2,689 എ2,330.5 എ2,019.2 എ1,165.2 എ
800 kW4,811.3 എ2,775.7 എ2,405.6 എ2,084.3 എ1,202.8 എ
825 kW4,961.6 എ2,862.5 എ2,480.8 എ2,149.4 എ1,240.4 എ
850 kW5,112 എ2,949.2 എ2,556 എ2,214.6 എ1,278 എ
875 kW5,262.3 എ3,035.9 എ2,631.2 എ2,279.7 എ1,315.6 എ
900 kW5,412.7 എ3,122.7 എ2,706.3 എ2,344.8 എ1,353.2 എ
925 kW5,563 എ3,209.4 എ2,781.5 എ2,410 എ1,390.8 എ
950 kW5,713.4 എ3,296.2 എ2,856.7 എ2,475.1 എ1,428.3 എ
975 kW5,863.7 എ3,382.9 എ2,931.9 എ2,540.2 എ1,465.9 എ
1000 kW6,014.1 എ3,469.7 എ3,007 എ2,605.4 എ1,503.5 എ

 നിലവിലെ റേറ്റിംഗുകൾ (സിംഗിൾ-ഫേസ് എസി)

120, 240 വോൾട്ട് സിംഗിൾ-ഫേസ് എസിയിലെ കിലോവാട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിലവിലെ റേറ്റിംഗുകൾ 0.8-ന്റെ കാര്യക്ഷമതയും 1-ന്റെ പവർ-ഫാക്ടർ.
ശക്തിനിലവിലെ 120V240V ൽ നിലവിലുള്ളത്
1 kW10.417 ഏ5.208 എ
2 kW20.833 എ10.417 ഏ
3 kW31.25 എ15.625 എ
4 kW41.667 എ20.833 എ
5 kW52.083 എ26.042 എ
6 kW62.5 എ31.25 എ
7 kW72.917 എ36.458 എ
8 kW83.333 എ41.667 എ
9 kW93.75 എ46.875 എ
10 kW104.17 എ52.083 എ
15 kW156.25 എ78.125 എ
20 kW208.33 എ104.17 എ
25 kW260.42 എ130.21 എ
30 kW312.5 എ156.25 എ
35 kW364.58 എ182.29 എ
40 kW416.67 എ208.33 എ
45 kW468.75 എ234.38 എ
50 kW520.83 എ260.42 എ
55 kW572.92 എ286.46 എ
60 kW625 എ312.5 എ
65 kW677.08 എ338.54 എ
70 kW729.17 എ364.58 എ
75 kW781.25 എ390.63 എ
80 kW833.33 എ416.67 എ
85 kW885.42 എ442.71 എ
90 kW937.5 എ468.75 എ
95 kW989.58 എ494.79 എ
100 kW1,041.7 എ520.83 എ
125 kW1,302.1 എ651.04 എ
150 kW1,562.5 എ781.25 എ
175 kW1,822.9 എ911.46 എ
200 kW2,083.3 എ1,041.7 എ
225 kW2,343.8 എ1,171.9 എ
250 kW2,604.2 എ1,302.1 എ
275 kW2,864.6 എ1,432.3 എ
300 kW3,125 എ1,562.5 എ
325 kW3,385.4 എ1,692.7 എ
350 kW3,645.8 എ1,822.9 എ
375 kW3,906.3 എ1,953.1 എ
400 kW4,166.7 എ2,083.3 എ
425 kW4,427.1 എ2,213.5 എ
450 kW4,687.5 എ2,343.8 എ
475 kW4,947.9 എ2,474 എ
500 kW5,208.3 എ2,604.2 എ
525 kW5,468.8 എ2,734.4 എ
550 kW5,729.2 എ2,864.6 എ
575 kW5,989.6 എ2,994.8 എ
600 kW6,250 എ3,125 എ
625 kW6,510.4 എ3,255.2 എ
650 kW6,770.8 എ3,385.4 എ
675 kW7,031.3 എ3,515.6 എ
700 kW7,291.7 എ3,645.8 എ
725 kW7,552.1 എ3,776 എ
750 kW7,812.5 എ3,906.3 എ
775 kW8,072.9 എ4,036.5 എ
800 kW8,333.3 എ4,166.7 എ
825 kW8,593.8 എ4,296.9 എ
850 kW8,854.2 എ4,427.1 എ
875 kW9,114.6 എ4,557.3 എ
900 kW9,375 എ4,687.5 എ
925 kW9,635.4 എ4,817.7 എ
950 kW9,895.8 എ4,947.9 എ
975 kW10,156 എ5,078.1 എ
1000 kW10,417 എ5,208.3 എ

 

 

സാധാരണ പവർ ഫാക്ടർ മൂല്യങ്ങൾ

കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായി സാധാരണ പവർ ഫാക്ടർ മൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ഉപകരണം സാധാരണ പവർ ഫാക്ടർ
റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് 1
ഫ്ലൂറസെന്റ് വിളക്ക് 0.95
ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്ക് 1
ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഫുൾ ലോഡ് 0.85
ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ലോഡ് ഇല്ല 0.35
റെസിസ്റ്റീവ് ഓവൻ 1
സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ 0.9

 

kW മുതൽ amps വരെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ ►

 


ഇതും കാണുക

Advertising

ഇലക്ട്രിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ
°• CmtoInchesConvert.com •°