화면 해상도 통계

화면 해상도 디스플레이 크기 통계.가장 일반적인 화면 해상도:

화면 해상도 디스플레이
비율
용법 화면 크기/유형
1366x768 16:9 19.1% 14인치 노트북 / 15.6인치 노트북 / 18.5인치 모니터
1920x1080 16:9 9.4% 21.5'' 모니터 / 23'' 모니터 / 1080p TV
1280x800 8:5 8.5% 14'' 노트북
320x568 9시 16분 6.4% 4'' 아이폰 5
1440x900 8:5 5.7% 19인치 모니터
1280x1024 5:4 5.5% 19인치 모니터
320x480 2:3 5.2% 3.5'' 아이폰
1600x900 16:9 4.6% 20인치 모니터
768x1024 3:4 4.5% 9.7'' 아이패드
1024x768 4:3 3.9% 15인치 모니터
1680x1050 8:5 2.8% 22인치 모니터
360x640 9시 16분 2.3%  
1920x1200 8:5 1.7% 24인치 모니터
720x1280 9시 16분 1.6% 4.8'' 갤럭시 S
480x800 3:5 1.1%  
1360x768 16:9 0.9%  
1280x720 16:9 0.9% 720p TV
2014년 2월 cmtoinchesconvert.com 의 사용 통계.


또한보십시오

Advertising

웹 개발
°• CmtoInchesConvert.com •°