Hæð Breytir

 
ft
inn
 
ft
 
inn
 
m
cm
 
m
 
cm
 

Hæðarbreyting

Umbreyting fóta í tommu

Einn fótur er jafn 12 tommur:

1ft = 12″

Tveir fet eru jafnt og 24 tommur:

2ft = 24″

Umbreyting tommu í sentimetra

Einn tommur er jafnt og 2,54 sentimetrar:

1″ = 2.54cm

Umbreyting sentímetra í metra

Einn sentimetri er jafnt og 0,01 metri:

1cm = 0.01m

2 sentimetrar er jafnt og 0,02 metrar:

2cm = 0.02m

3 sentimetrar er jafnt og 0,03 metrar:

3cm = 0.03m

4 sentimetrar er jafnt og 0,04 metrar:

4cm = 0.04m

Einn metri er jafnt og 100 sentimetrar:

1m = 100cm

2 metrar er jafnt og 200 sentimetrar:

2m = 200cm

3 metrar er jafnt og 300 sentimetrar:

3m = 300cm

4 metrar er jafnt og 400 sentimetrar:

4m = 400cm

5 metrar er jafnt og 500 sentimetrar:

5m = 500cm

Tafla um hæðarbreytingar

SentimetriFæturFætur+tommur
100 cm3,28 fet3 fet + 3,37 tommur
101 cm3,31 fet3 fet + 3,76 tommur
102 cm3,35 fet3 fet + 4,16 tommur
103 cm3,38 fet3 fet + 4,55 tommur
104 cm3,41 fet3 fet + 4,94 tommur
105 cm3,44 fet3 fet + 5,34 tommur
106 cm3,48 fet3 fet + 5,73 tommur
107 cm3,51 fet3 fet + 6,13 tommur
108 cm3,54 fet3 fet + 6,52 tommur
109 cm3,58 fet3 fet + 6,91 tommur
110 cm3,61 fet3 fet + 7,31 tommur
111 cm3,64 fet3 fet + 7,70 tommur
112 cm3,67 fet3 fet + 8,09 tommur
113 cm3,71 fet3 fet + 8,49 tommur
114 cm3,74 fet3 fet + 8,88 tommur
115 cm3,77 fet3 fet + 9,28 tommur
116 cm3,81 fet3 fet + 9,67 tommur
117 cm3,84 fet3 fet + 10,06 tommur
118 cm3,87 fet3 fet + 10,46 tommur
119 cm3,90 fet3 fet + 10,85 tommur
120 cm3,94 fet3 fet + 11,24 tommur
121 cm3,97 fet3 fet + 11,64 tommur
122 cm4.00 fet4 fet + 0,03 tommur
123 cm4,04 fet4 fet + 0,43 tommur
124 cm4,07 fet4 fet + 0,82 tommur
125 cm4,10 fet4 fet + 1,21 tommur
126 cm4,13 fet4 fet + 1,61 tommur
127 cm4,17 fet4 fet + 2,00 tommur
128 cm4,20 fet4 fet + 2,39 tommur
129 cm4,23 fet4 fet + 2,79 tommur
130 cm4,27 fet4 fet + 3,18 tommur
131 cm4.30 fet4 fet + 3,57 tommur
132 cm4,33 fet4 fet + 3,97 tommur
133 cm4,36 fet4 fet + 4,36 tommur
134 cm4,40 fet4 fet + 4,76 tommur
135 cm4,43 fet4 fet + 5,15 tommur
136 cm4,46 fet4 fet + 5,54 tommur
137 cm4,49 fet4 fet + 5,94 tommur
138 cm4,53 fet4 fet + 6,33 tommur
139 cm4,56 fet4 fet + 6,72 tommur
140 cm4,59 fet4 fet + 7,12 tommur
141 cm4,63 fet4 fet + 7,51 tommur
142 cm4,66 fet4 fet + 7,91 tommur
143 cm4,69 fet4 fet + 8,30 tommur
144 cm4,72 fet4 fet + 8,69 tommur
145 cm4,76 fet4 fet + 9,09 tommur
146 cm4,79 fet4 fet + 9,48 tommur
147 cm4,82 fet4 fet + 9,87 tommur
148 cm4,86 fet4 fet + 10,27 tommur
149 cm4,89 fet4 fet + 10,66 tommur
150 cm4,92 fet4 fet + 11,06 tommur
151 cm4,95 fet4 fet + 11,45 tommur
152 cm4,99 fet4 fet + 11,84 tommur
153 cm5,02 fet5 fet + 0,24 tommur
154 cm5,05 fet5 fet + 0,63 tommur
155 cm5,09 fet5 fet + 1,02 tommur
156 cm5,12 fet5 fet + 1,42 tommur
157 cm5,15 fet5 fet + 1,81 tommur
158 cm5,18 fet5 fet + 2,20 tommur
159 cm5,22 fet5 fet + 2,60 tommur
160 cm5,25 fet5 fet + 2,99 tommur
161 cm5,28 fet5 fet + 3,39 tommur
162 cm5,31 fet5 fet + 3,78 tommur
163 cm5,35 fet5 fet + 4,17 tommur
164 cm5,38 fet5 fet + 4,57 tommur
165 cm5,41 fet5 fet + 4,96 tommur
166 cm5,45 fet5 fet + 5,35 tommur
167 cm5,48 fet5 fet + 5,75 tommur
168 cm5,51 fet5 fet + 6,14 tommur
169 cm5,54 fet5 fet + 6,54 tommur
170 cm5,58 fet5 fet + 6,93 tommur
171 cm5,61 fet5 fet + 7,32 tommur
172 cm5,64 fet5 fet + 7,72 tommur
173 cm5,68 fet5 fet + 8,11 tommur
174 cm5,71 fet5 fet + 8,50 tommur
175 cm5,74 fet5 fet + 8,90 tommur
176 cm5,77 fet5 fet + 9,29 tommur
177 cm5,81 fet5 fet + 9,69 tommur
178 cm5,84 fet5 fet + 10,08 tommur
179 cm5,87 fet5 fet + 10,47 tommur
180 cm5,91 fet5 fet + 10,87 tommur
181 cm5,94 fet5 fet + 11,26 tommur
182 cm5,97 fet5 fet + 11,65 tommur
183 cm6.00 fet6 fet + 0,05 tommur
184 cm6,04 fet6 fet + 0,44 tommur
185 cm6,07 fet6 fet + 0,83 tommur
186 cm6,10 fet6 fet + 1,23 tommur
187 cm6,14 fet6 fet + 1,62 tommur
188 cm6,17 fet6 fet + 2,02 tommur
189 cm6,20 fet6 fet + 2,41 tommur
190 cm6,23 fet6 fet + 2,80 tommur
191 cm6,27 fet6 fet + 3,20 tommur
192 cm6.30 fet6 fet + 3,59 tommur
193 cm6,33 fet6 fet + 3,98 tommur
194 cm6,36 fet6 fet + 4,38 tommur
195 cm6,40 fet6 fet + 4,77 tommur
196 cm6,43 fet6 fet + 5,17 tommur
197 cm6,46 fet6 fet + 5,56 tommur
198 cm6,50 fet6 fet + 5,95 tommur
199 cm6,53 fet6 fet + 6,35 tommur
200 cm6,56 fet6 fet + 6,74 tommur
100 cm3,28 fet3 fet + 3,37 tommur
101 cm3,31 fet3 fet + 3,76 tommur
102 cm3,35 fet3 fet + 4,16 tommur
103 cm3,38 fet3 fet + 4,55 tommur
104 cm3,41 fet3 fet + 4,94 tommur
105 cm3,44 fet3 fet + 5,34 tommur
106 cm3,48 fet3 fet + 5,73 tommur
107 cm3,51 fet3 fet + 6,13 tommur
108 cm3,54 fet3 fet + 6,52 tommur
109 cm3,58 fet3 fet + 6,91 tommur
110 cm3,61 fet3 fet + 7,31 tommur
111 cm3,64 fet3 fet + 7,70 tommur
112 cm3,67 fet3 fet + 8,09 tommur
113 cm3,71 fet3 fet + 8,49 tommur
114 cm3,74 fet3 fet + 8,88 tommur
115 cm3,77 fet3 fet + 9,28 tommur
116 cm3,81 fet3 fet + 9,67 tommur
117 cm3,84 fet3 fet + 10,06 tommur
118 cm3,87 fet3 fet + 10,46 tommur
119 cm3,90 fet3 fet + 10,85 tommur
120 cm3,94 fet3 fet + 11,24 tommur
121 cm3,97 fet3 fet + 11,64 tommur
122 cm4.00 fet4 fet + 0,03 tommur
123 cm4,04 fet4 fet + 0,43 tommur
124 cm4,07 fet4 fet + 0,82 tommur
125 cm4,10 fet4 fet + 1,21 tommur
126 cm4,13 fet4 fet + 1,61 tommur
127 cm4,17 fet4 fet + 2,00 tommur
128 cm4,20 fet4 fet + 2,39 tommur
129 cm4,23 fet4 fet + 2,79 tommur
130 cm4,27 fet4 fet + 3,18 tommur
131 cm4.30 fet4 fet + 3,57 tommur
132 cm4,33 fet4 fet + 3,97 tommur
133 cm4,36 fet4 fet + 4,36 tommur
134 cm4,40 fet4 fet + 4,76 tommur
135 cm4,43 fet4 fet + 5,15 tommur
136 cm4,46 fet4 fet + 5,54 tommur
137 cm4,49 fet4 fet + 5,94 tommur
138 cm4,53 fet4 fet + 6,33 tommur
139 cm4,56 fet4 fet + 6,72 tommur
140 cm4,59 fet4 fet + 7,12 tommur
141 cm4,63 fet4 fet + 7,51 tommur
142 cm4,66 fet4 fet + 7,91 tommur
143 cm4,69 fet4 fet + 8,30 tommur
144 cm4,72 fet4 fet + 8,69 tommur
145 cm4,76 fet4 fet + 9,09 tommur
146 cm4,79 fet4 fet + 9,48 tommur
147 cm4,82 fet4 fet + 9,87 tommur
148 cm4,86 fet4 fet + 10,27 tommur
149 cm4,89 fet4 fet + 10,66 tommur
150 cm4,92 fet4 fet + 11,06 tommur
151 cm4,95 fet4 fet + 11,45 tommur
152 cm4,99 fet4 fet + 11,84 tommur
153 cm5,02 fet5 fet + 0,24 tommur
154 cm5,05 fet5 fet + 0,63 tommur
155 cm5,09 fet5 fet + 1,02 tommur
156 cm5,12 fet5 fet + 1,42 tommur
157 cm5,15 fet5 fet + 1,81 tommur
158 cm5,18 fet5 fet + 2,20 tommur
159 cm5,22 fet5 fet + 2,60 tommur
160 cm5,25 fet5 fet + 2,99 tommur
161 cm5,28 fet5 fet + 3,39 tommur
162 cm5,31 fet5 fet + 3,78 tommur
163 cm5,35 fet5 fet + 4,17 tommur
164 cm5,38 fet5 fet + 4,57 tommur
165 cm5,41 fet5 fet + 4,96 tommur
166 cm5,45 fet5 fet + 5,35 tommur
167 cm5,48 fet5 fet + 5,75 tommur
168 cm5,51 fet5 fet + 6,14 tommur
169 cm5,54 fet5 fet + 6,54 tommur
170 cm5,58 fet5 fet + 6,93 tommur
171 cm5,61 fet5 fet + 7,32 tommur
172 cm5,64 fet5 fet + 7,72 tommur
173 cm5,68 fet5 fet + 8,11 tommur
174 cm5,71 fet5 fet + 8,50 tommur
175 cm5,74 fet5 fet + 8,90 tommur
176 cm5,77 fet5 fet + 9,29 tommur
177 cm5,81 fet5 fet + 9,69 tommur
178 cm5,84 fet5 fet + 10,08 tommur
179 cm5,87 fet5 fet + 10,47 tommur
180 cm5,91 fet5 fet + 10,87 tommur
181 cm5,94 fet5 fet + 11,26 tommur
182 cm5,97 fet5 fet + 11,65 tommur
183 cm6.00 fet6 fet + 0,05 tommur
184 cm6,04 fet6 fet + 0,44 tommur
185 cm6,07 fet6 fet + 0,83 tommur
186 cm6,10 fet6 fet + 1,23 tommur
187 cm6,14 fet6 fet + 1,62 tommur
188 cm6,17 fet6 fet + 2,02 tommur
189 cm6,20 fet6 fet + 2,41 tommur
190 cm6,23 fet6 fet + 2,80 tommur
191 cm6,27 fet6 fet + 3,20 tommur
192 cm6.30 fet6 fet + 3,59 tommur
193 cm6,33 fet6 fet + 3,98 tommur
194 cm6,36 fet6 fet + 4,38 tommur
195 cm6,40 fet6 fet + 4,77 tommur
196 cm6,43 fet6 fet + 5,17 tommur
197 cm6,46 fet6 fet + 5,56 tommur
198 cm6,50 fet6 fet + 5,95 tommur
199 cm6,53 fet6 fet + 6,35 tommur
200 cm6,56 fet6 fet + 6,74 tommur



 

 


Sjá einnig

Eiginleikar Height Converter Tool

Hæðumbreytingartól okkar gerir notendum kleift að reikna út hæð. Sumir af áberandi eiginleikum þessa tóls eru útskýrðir hér að neðan.

Engin skráning

Þú þarft ekki að fara í gegnum neitt skráningarferli til að nota hæðarbreytinguna. Með því að nota þetta tól geturðu reiknað út hæð eins oft og þú vilt ókeypis.

Hröð umbreyting

Þessi hæðarbreytir býður notendum upp á það sem fljótast er að reikna út. Þegar notandinn hefur slegið inn hæðargildin í innsláttarreitinn og smellt á Breyta hnappinn mun tólið hefja umbreytingarferlið og skila niðurstöðunum strax.

Sparar tíma og fyrirhöfn

Handvirk aðferð reikna hæð er ekki auðvelt verkefni. Þú verður að eyða miklum tíma og fyrirhöfn til að klára þetta verkefni. Hæðumbreytingartólið gerir þér kleift að klára sama verkefni strax. Þú verður ekki beðinn um að fylgja handvirkum verklagsreglum, þar sem sjálfvirk reiknirit mun vinna verkið fyrir þig.

Nákvæmni

Þrátt fyrir að fjárfesta tíma og fyrirhöfn í handvirkum útreikningum gætirðu ekki náð nákvæmum niðurstöðum. Það eru ekki allir góðir í að leysa stærðfræðidæmi, jafnvel þó þú haldir að þú sért atvinnumaður, þá eru samt góðar líkur á að þú fáir nákvæmar niðurstöður. Þetta ástand er hægt að meðhöndla á skynsamlegan hátt með hjálp hæðarviðskiptatóls. Þú munt fá 100% nákvæmar niðurstöður með þessu nettóli.

Samhæfni

Hæðarbreytirinn á netinu virkar fullkomlega á öllum stýrikerfum. Hvort sem þú ert með Mac, iOS, Android, Windows eða Linux tæki, geturðu auðveldlega notað þetta nettól án þess að þurfa að standa frammi fyrir vandræðum.

100% ókeypis

Þú þarft ekki að fara í gegnum neitt skráningarferli til að nota þessa hæðarreiknivél. Þú getur notað þetta tól ókeypis og gert ótakmarkaða hæðarbreytingu án nokkurra takmarkana.

Advertising

LENGÐUMBREYTING
°• CmtoInchesConvert.com •°