Tabla ASCII

Gráfico de código de caracteres ASCII (Código estándar estadounidense para el intercambio de información) con decimal, hexadecimal, binario, HTML y descripción:


Dic Maleficio Binario HTML Carbonizarse Descripción
0 00 00000000 NULO Nulo
1 01 00000001  SOL Comienzo del encabezado
2 02 00000010  STX Inicio de texto
3 03 00000011  ETX Fin del texto
4 04 00000100  fin de semana Fin de la transmisión
5 05 00000101  ENQ Consulta
6 06 00000110  ACK Reconocer
7 07 00000111  BEL Campana
8 08 00001000  licenciatura Backspace
9 09 00001001 	 HT Horizontal Tab
10 0A 00001010 
 LF Line Feed
11 0B 00001011  Vermont Vertical Tab
12 0C 00001100  FF Form Feed
13 0D 00001101 
 RC Carriage Return
14 0E 00001110  ASI QUE Shift Out
15 0F 00001111  SI Shift In
dieciséis 10 00010000  DLE Data Link Escape
17 11 00010001  DC1 Device Control 1
18 12 00010010  DC2 Device Control 2
19 13 00010011  DC3 Device Control 3
20 14 00010100  DC4 Device Control 4
21 15 00010101  NAK Negative Acknowledge
22 dieciséis 00010110  SYN Synchronize
23 17 00010111  ETB End of Transmission Block
24 18 00011000  PUEDE Cancel
25 19 00011001  EM End of Medium
26 1A 00011010  SUB Substitute
27 1B 00011011  ESC Escape
28 1C 00011100  FS File Separator
29 1D 00011101  SG Group Separator
30 1E 00011110  RS Record Separator
31 1F 00011111  NOSOTROS Unit Separator
32 20 00100000   espacio Space
33 21 00100001 ! ! Exclamation mark
34 22 00100010 " " Double quote
35 23 00100011 # # Number
36 24 00100100 $ ps Dollar sign
37 25 00100101 % % Percent
38 26 00100110 & & Ampersand
39 27 00100111 ' ' Single quote
40 28 00101000 ( ( Left parenthesis
41 29 00101001 ) ) Right parenthesis
42 2A 00101010 * * Asterisk
43 2B 00101011 + + Plus
44 2C 00101100 , , Comma
45 2D 00101101 - - Minus
46 2E 00101110 . . Period
47 2F 00101111 / / Slash
48 30 00110000 0 0 Zero
49 31 00110001 1 1 One
50 32 00110010 2 2 Two
51 33 00110011 3 3 Three
52 34 00110100 4 4 Four
53 35 00110101 5 5 Five
54 36 00110110 6 6 Six
55 37 00110111 7 7 Seven
56 38 00111000 8 8 Eight
57 39 00111001 9 9 Nine
58 3A 00111010 : : Colon
59 3B 00111011 &#59; ; Semicolon
60 3C 00111100 &#60; < Less than
61 3D 00111101 &#61; = Equality sign
62 3E 00111110 &#62; > Greater than
63 3F 00111111 &#63; ? Question mark
64 40 01000000 &#64; @ At sign
sesenta y cinco 41 01000001 &#65; A Capital A
66 42 01000010 &#66; B Capital B
67 43 01000011 &#67; C Capital C
68 44 01000100 &#68; D Capital D
69 45 01000101 &#69; mi Capital E
70 46 01000110 &#70; F Capital F
71 47 01000111 &#71; GRAMO Capital G
72 48 01001000 &#72; H Capital H
73 49 01001001 &#73; yo Capital I
74 4A 01001010 &#74; j Capital J
75 4B 01001011 &#75; k Capital K
76 4C 01001100 &#76; L Capital L
77 4D 01001101 &#77; METRO Capital M
78 4E 01001110 &#78; norte Capital N
79 4F 01001111 &#79; O Capital O
80 50 01010000 &#80; PAG Capital P
81 51 01010001 &#81; q Capital Q
82 52 01010010 &#82; R Capital R
83 53 01010011 &#83; S Capital S
84 54 01010100 &#84; T Capital T
85 55 01010101 &#85; tu Capital U
86 56 01010110 &#86; V Capital V
87 57 01010111 &#87; W Capital W
88 58 01011000 &#88; X Capital X
89 59 01011001 &#89; Y Capital Y
90 5A 01011010 &#90; Z Capital Z
91 5B 01011011 &#91; [ Left square bracket
92 5C 01011100 &#92; \ Backslash
93 5D 01011101 &#93; ] Right square bracket
94 5E 01011110 &#94; ^ Caret / circumflex
95 5F 01011111 &#95; _ Underscore
96 60 01100000 &#96; ` Grave / accent
97 61 01100001 &#97; a Small a
98 62 01100010 &#98; b Small b
99 63 01100011 &#99; C Small c
100 64 01100100 &#100; d Small d
101 sesenta y cinco 01100101 &#101; mi Small e
102 66 01100110 &#102; F Small f
103 67 01100111 &#103; gramo Small g
104 68 01101000 &#104; h Small h
105 69 01101001 &#105; i Small i
106 6A 01101010 &#106; j Small j
107 6B 01101011 &#107; k Small k
108 6C 01101100 &#108; yo Small l
109 6D 01101101 &#109; metro Small m
110 6E 01101110 &#110; norte Small n
111 6F 01101111 &#111; o Small o
112 70 01110000 &#112; pag Small p
113 71 01110001 &#113; q Small q
114 72 01110010 &#114; r Small r
115 73 01110011 &#115; s Small s
116 74 01110100 &#116; t Small t
117 75 01110101 &#117; tu Small u
118 76 01110110 &#118; v Small v
119 77 01110111 &#119; w Small w
120 78 01111000 &#120; X Small x
121 79 01111001 &#121; y Small y
122 7A 01111010 &#122; z Small z
123 7B 01111011 &#123; { Left curly bracket
124 7C 01111100 &#124; | Vertical bar
125 7D 01111101 &#125; } Right curly bracket
126 7E 01111110 &#126; ~ Tilde
127 7F 01111111 &#127; DEL Delete
33 21 00100001 &#33; ! Exclamation mark
34 22 00100010 &#34; " Double quote
35 23 00100011 &#35; # Number
36 24 00100100 &#36; ps Dollar sign
37 25 00100101 &#37; % Percent
38 26 00100110 &#38; & Ampersand
39 27 00100111 &#39; ' Single quote
40 28 00101000 &#40; ( Left parenthesis
41 29 00101001 &#41; ) Right parenthesis
42 2A 00101010 &#42; * Asterisk
43 2B 00101011 &#43; + Plus
44 2C 00101100 &#44; , Comma
45 2D 00101101 &#45; - Minus
46 2E 00101110 &#46; . Period
47 2F 00101111 &#47; / Slash
48 30 00110000 &#48; 0 Zero
49 31 00110001 &#49; 1 One
50 32 00110010 &#50; 2 Two
51 33 00110011 &#51; 3 Three
52 34 00110100 &#52; 4 Four
53 35 00110101 &#53; 5 Five
54 36 00110110 &#54; 6 Six
55 37 00110111 &#55; 7 Seven
56 38 00111000 &#56; 8 Eight
57 39 00111001 &#57; 9 Nine
58 3A 00111010 &#58; : Colon
59 3B 00111011 &#59; ; Semicolon
60 3C 00111100 &#60; < Less than
61 3D 00111101 &#61; = Equality sign
62 3E 00111110 &#62; > Greater than
63 3F 00111111 &#63; ? Question mark
64 40 01000000 &#64; @ At sign
sesenta y cinco 41 01000001 &#65; A Capital A
66 42 01000010 &#66; B Capital B
67 43 01000011 &#67; C Capital C
68 44 01000100 &#68; D Capital D
69 45 01000101 &#69; mi Capital E
70 46 01000110 &#70; F Capital F
71 47 01000111 &#71; GRAMO Capital G
72 48 01001000 &#72; H Capital H
73 49 01001001 &#73; yo Capital I
74 4A 01001010 &#74; j Capital J
75 4B 01001011 &#75; k Capital K
76 4C 01001100 &#76; L Capital L
77 4D 01001101 &#77; METRO Capital M
78 4E 01001110 &#78; norte Capital N
79 4F 01001111 &#79; O Capital O
80 50 01010000 &#80; PAG Capital P
81 51 01010001 &#81; q Capital Q
82 52 01010010 &#82; R Capital R
83 53 01010011 &#83; S Capital S
84 54 01010100 &#84; T Capital T
85 55 01010101 &#85; tu Capital U
86 56 01010110 &#86; V Capital V
87 57 01010111 &#87; W Capital W
88 58 01011000 &#88; X Capital X
89 59 01011001 &#89; Y Capital Y
90 5A 01011010 &#90; Z Capital Z
91 5B 01011011 &#91; [ Left square bracket
92 5C 01011100 &#92; \ Backslash
93 5D 01011101 &#93; ] Right square bracket
94 5E 01011110 &#94; ^ Caret / circumflex
95 5F 01011111 &#95; _ Underscore
96 60 01100000 &#96; ` Grave / accent
97 61 01100001 &#97; a Small a
98 62 01100010 &#98; b Small b
99 63 01100011 &#99; C Small c
100 64 01100100 &#100; d Small d
101 sesenta y cinco 01100101 &#101; mi Small e
102 66 01100110 &#102; F Small f
103 67 01100111 &#103; gramo Small g
104 68 01101000 &#104; h Small h
105 69 01101001 &#105; i Small i
106 6A 01101010 &#106; j Small j
107 6B 01101011 &#107; k Small k
108 6C 01101100 &#108; yo Small l
109 6D 01101101 &#109; metro Small m
110 6E 01101110 &#110; norte Small n
111 6F 01101111 &#111; o Small o
112 70 01110000 &#112; pag Small p
113 71 01110001 &#113; q Small q
114 72 01110010 &#114; r Small r
115 73 01110011 &#115; s Small s
116 74 01110100 &#116; t Small t
117 75 01110101 &#117; tu Small u
118 76 01110110 &#118; v Small v
119 77 01110111 &#119; w Small w
120 78 01111000 &#120; X Small x
121 79 01111001 &#121; y Small y
122 7A 01111010 &#122; z Small z
123 7B 01111011 &#123; { Left curly bracket
124 7C 01111100 &#124; | Vertical bar
125 7D 01111101 &#125; } Right curly bracket
126 7E 01111110 &#126; ~ Tilde
127 7F 01111111 &#127; DEL Delete

Tabla ASCII extendida

Dec Hex Binary HTML Char  
128 80 10000000 -  
129 81 10000001 -   
130 82 10000010 -  
131 83 10000011 - ƒ  
132 84 10000100 -  
133 85 10000101 -  
134 86 10000110 -  
135 87 10000111 -  
136 88 10001000 - ˆ  
137 89 10001001 -  
138 8A 10001010 - S  
139 8B 10001011 -  
140 8C 10001100 - o  
141 8D 10001101 -   
142 8E 10001110 - Ž  
143 8F 10001111 -   
144 90 10010000 -   
145 91 10010001 - '  
146 92 10010010 - '  
147 93 10010011 -  
148 94 10010100 -  
149 95 10010101 -  
150 96 10010110 -  
151 97 10010111 -  
152 98 10011000 - ˜  
153 99 10011001 -  
154 9A 10011010 - s  
155 9B 10011011 -  
156 9C 10011100 - œ  
157 9D 10011101 -   
158 9E 10011110 - ¼  
159 9F 10011111 - Ÿ  
160 A0 10100000 &#160;    
161 A1 10100001 &#161; ¡  
162 A2 10100010 &#162; ¢  
163 A3 10100011 &#163; £  
164 A4 10100100 &#164; ¤  
165 A5 10100101 &#165; ¥  
166 A6 10100110 &#166; ¦  
167 A7 10100111 &#167; §  
168 A8 10101000 &#168; ¨  
169 A9 10101001 &#169; ©  
170 Automóvil club británico 10101010 &#170; ª  
171 AB 10101011 &#171; «  
172 C.A. 10101100 &#172; ¬  
173 ANUNCIO 10101101 &#173; ­  
174 AE 10101110 &#174; ®  
175 FA 10101111 &#175; ¯  
176 B0 10110000 &#176; °  
177 B1 10110001 &#177; ±  
178 B2 10110010 &#178; ²  
179 B3 10110011 &#179; ³  
180 B4 10110100 &#180; ´  
181 B5 10110101 &#181; µ  
182 B6 10110110 &#182;  
183 B7 10110111 &#183; ·  
184 B8 10111000 &#184; ¸  
185 B9 10111001 &#185; ¹  
186 licenciado en Letras 10111010 &#186; º  
187 cama y desayuno 10111011 &#187; »  
188 antes de Cristo 10111100 &#188; ¼  
189 BD 10111101 &#189; ½  
190 SER 10111110 &#190; ¾  
191 BF 10111111 &#191; ¿  
192 C0 11000000 &#192; A  
193 C1 11000001 &#193; A  
194 C2 11000010 &#194; A  
195 C3 11000011 &#195; A  
196 C4 11000100 &#196; A  
197 C5 11000101 &#197; A  
198 C6 11000110 &#198; Æ  
199 C7 11000111 &#199; C  
200 C8 11001000 &#200; MI  
201 C9 11001001 &#201; MI  
202 California 11001010 &#202; MI  
203 CB 11001011 &#203; MI  
204 CC 11001100 &#204; YO  
205 CD 11001101 &#205; YO  
206 CE 11001110 &#206; YO  
207 FC 11001111 &#207; YO  
208 D0 11010000 &#208; D  
209 D1 11010001 &#209; NORTE  
210 D2 11010010 &#210; Ò  
211 D3 11010011 &#211; o  
212 D4 11010100 &#212; Ô  
213 D5 11010101 &#213; Õ  
214 D6 11010110 &#214; o  
215 D7 11010111 &#215; ×  
216 D8 11011000 &#216; Ø  
217 D9 11011001 &#217; Ù  
218 AD 11011010 &#218; tu  
219 base de datos 11011011 &#219; Û  
220 corriente continua 11011100 &#220; Ü  
221 DD 11011101 &#221; Ý  
222 Delaware 11011110 &#222; Þ  
223 DF 11011111 &#223; ß  
224 E0 11100000 &#224; a  
225 E1 11100001 &#225; a  
226 E2 11100010 &#226; a  
227 E3 11100011 &#227; a  
228 E4 11100100 &#228; a  
229 E5 11100101 &#229; a  
230 E6 11100110 &#230; æ  
231 E7 11100111 &#231; C  
232 E8 11101000 &#232; mi  
233 E9 11101001 &#233; mi  
234 EE. UU. 11101010 &#234; mi  
235 EB 11101011 &#235; mi  
236 CE 11101100 &#236; i  
237 disfunción eréctil 11101101 &#237; i  
238 EE.UU. 11101110 &#238; i  
239 FE 11101111 &#239; i  
240 F0 11110000 &#240; d  
241 F1 11110001 &#241; norte  
242 F2 11110010 &#242; o  
243 F3 11110011 &#243; o  
244 F4 11110100 &#244; o  
245 F5 11110101 &#245; õ  
246 F6 11110110 &#246; o  
247 F7 11110111 &#247; ÷  
248 F8 11111000 &#248; ø  
249 F9 11111001 &#249; tu  
250 FA 11111010 &#250; tu  
251 pensión completa 11111011 &#251; û  
252 FC 11111100 &#252; ü  
253 DF 11111101 &#253; y  
254 FE 11111110 &#254; þ  
255 FF 11111111 &#255; ÿ  
128 80 10000000 -  
129 81 10000001 -   
130 82 10000010 -  
131 83 10000011 - ƒ  
132 84 10000100 -  
133 85 10000101 -  
134 86 10000110 -  
135 87 10000111 -  
136 88 10001000 - ˆ  
137 89 10001001 -  
138 8A 10001010 - S  
139 8B 10001011 -  
140 8C 10001100 - o  
141 8D 10001101 -   
142 8E 10001110 - Ž  
143 8F 10001111 -   
144 90 10010000 -   
145 91 10010001 - '  
146 92 10010010 - '  
147 93 10010011 -  
148 94 10010100 -  
149 95 10010101 -  
150 96 10010110 -  
151 97 10010111 -  
152 98 10011000 - ˜  
153 99 10011001 -  
154 9A 10011010 - s  
155 9B 10011011 -  
156 9C 10011100 - œ  
157 9D 10011101 -   
158 9E 10011110 - ¼  
159 9F 10011111 - Ÿ  
160 A0 10100000 &#160;    
161 A1 10100001 &#161; ¡  
162 A2 10100010 &#162; ¢  
163 A3 10100011 &#163; £  
164 A4 10100100 &#164; ¤  
165 A5 10100101 &#165; ¥  
166 A6 10100110 &#166; ¦  
167 A7 10100111 &#167; §  
168 A8 10101000 &#168; ¨  
169 A9 10101001 &#169; ©  
170 Automóvil club británico 10101010 &#170; ª  
171 AB 10101011 &#171; «  
172 C.A. 10101100 &#172; ¬  
173 ANUNCIO 10101101 &#173; ­  
174 AE 10101110 &#174; ®  
175 FA 10101111 &#175; ¯  
176 B0 10110000 &#176; °  
177 B1 10110001 &#177; ±  
178 B2 10110010 &#178; ²  
179 B3 10110011 &#179; ³  
180 B4 10110100 &#180; ´  
181 B5 10110101 &#181; µ  
182 B6 10110110 &#182;  
183 B7 10110111 &#183; ·  
184 B8 10111000 &#184; ¸  
185 B9 10111001 &#185; ¹  
186 licenciado en Letras 10111010 &#186; º  
187 cama y desayuno 10111011 &#187; »  
188 antes de Cristo 10111100 &#188; ¼  
189 BD 10111101 &#189; ½  
190 SER 10111110 &#190; ¾  
191 BF 10111111 &#191; ¿  
192 C0 11000000 &#192; A  
193 C1 11000001 &#193; A  
194 C2 11000010 &#194; A  
195 C3 11000011 &#195; A  
196 C4 11000100 &#196; A  
197 C5 11000101 &#197; A  
198 C6 11000110 &#198; Æ  
199 C7 11000111 &#199; C  
200 C8 11001000 &#200; MI  
201 C9 11001001 &#201; MI  
202 California 11001010 &#202; MI  
203 CB 11001011 &#203; MI  
204 CC 11001100 &#204; YO  
205 CD 11001101 &#205; YO  
206 CE 11001110 &#206; YO  
207 FC 11001111 &#207; YO  
208 D0 11010000 &#208; D  
209 D1 11010001 &#209; NORTE  
210 D2 11010010 &#210; Ò  
211 D3 11010011 &#211; o  
212 D4 11010100 &#212; Ô  
213 D5 11010101 &#213; Õ  
214 D6 11010110 &#214; o  
215 D7 11010111 &#215; ×  
216 D8 11011000 &#216; Ø  
217 D9 11011001 &#217; Ù  
218 AD 11011010 &#218; tu  
219 base de datos 11011011 &#219; Û  
220 corriente continua 11011100 &#220; Ü  
221 DD 11011101 &#221; Ý  
222 Delaware 11011110 &#222; Þ  
223 DF 11011111 &#223; ß  
224 E0 11100000 &#224; a  
225 E1 11100001 &#225; a  
226 E2 11100010 &#226; a  
227 E3 11100011 &#227; a  
228 E4 11100100 &#228; a  
229 E5 11100101 &#229; a  
230 E6 11100110 &#230; æ  
231 E7 11100111 &#231; C  
232 E8 11101000 &#232; mi  
233 E9 11101001 &#233; mi  
234 EE. UU. 11101010 &#234; mi  
235 EB 11101011 &#235; mi  
236 CE 11101100 &#236; i  
237 disfunción eréctil 11101101 &#237; i  
238 EE.UU. 11101110 &#238; i  
239 FE 11101111 &#239; i  
240 F0 11110000 &#240; d  
241 F1 11110001 &#241; norte  
242 F2 11110010 &#242; o  
243 F3 11110011 &#243; o  
244 F4 11110100 &#244; o  
245 F5 11110101 &#245; õ  
246 F6 11110110 &#246; o  
247 F7 11110111 &#247; ÷  
248 F8 11111000 &#248; ø  
249 F9 11111001 &#249; tu  
250 FA 11111010 &#250; tu  
251 pensión completa 11111011 &#251; û  
252 FC 11111100 &#252; ü  
253 DF 11111101 &#253; y  
254 FE 11111110 &#254; þ  
255 FF 11111111 &#255; ÿ  

¿Qué es el código ASCII?

ASCII (Código estándar estadounidense para el intercambio de información) es un código de caracteres de 7 bits, con valores de 0 a 127. El código ASCII es un subconjunto del código UTF-8. El código ASCII incluye caracteres de control y caracteres imprimibles: dígitos, letras mayúsculas y minúsculas.

ASCII frente a Unicode

ASCII es un código de caracteres de 7 bits, con valores de 0 a 7F 16 . El código de caracteres Unicode es un superconjunto de ASCII que contiene el código ASCII con valores de 0 a 10FFFF 16

Tabla de caracteres Unicode ►



Ver también

Advertising

TEXTO DEL CÓDIGO
°• CmtoInchesConvert.com •°